TDTG Набор истребителей
Специализируется на проектировании, установке и вводе в эксплуатацию кормовых машин, сушки и хранения продуктов питания, производства органических удобрений и комплектов инженерных и электрических систем управления, а также предоставляет клиентам услуги по эксплуатации, техническому обслуживанию и обучению, технические консультации и поставку запасных частей для машин и оборудования
Категория:
Ключевые слова:
Запасные части
гранулятор
Подробности
1. Подходит для измельченных, гранулированных материалов, обладает гибкой технологической планировкой
2. Специальная технология изготовления подреза цилиндра, фланцевое соединение, высокая прочность, отличная герметичность
3. Совок высокого качества, низкий коэффициент растяжения, надежность и долговечность
4. Оборудован смотровым окошком, взрывозащищенным отверстием и компенсационным трубопрововдом, удобство, безопасность и надежность эксплуатации
5. Оборудован устройством, препятствующим обратному движению и системой мониторинга скорости
6. Головной шкив имеет прорезиненное колесо по типу поясничного барабана, отличается огнеупорностью, износоустойчивостью, эффективно предотвращает скольжение ремня
7. На выбор доступно устройство аварийной сигнализации бокового схода ленты конвейера
8. В качестве натяжного устройства используется гравитационный натяжитель или червячный натяжитель
| Модель | TDTG36/13 | TDTG36/18 | TDTG36/23 | TDTG36/28 |
| Производительность(t/h) | 3―5 | 5―8 | 10―15 | 15―25 |
| Мощность(kW) | Определение по фактической высоте и производительности | |||
| Модель | TDTG50/23 | TDTG50/28 | TDTG50/30 | TDTG60/30 | TDTG60/33 | TDTG80/46 |
| Производительность(t/h) | 25―45 | 45―65 | 60-80 | 70―90 | 80-120 | 150―250 |
| Мощность(kW) | Определите фактическую высоту подъёма | |||||

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
| TDTG36/18 | 735 | 1017 | 745 | 845 | 240 | 274 | 354 | 1041 | 648 | 278 | 274 | 1600 | 770 | 400 | 720 | 517 |
| TDTG36/23 | 735 | 1017 | 745 | 845 | 240 | 324 | 404 | 1041 | 648 | 278 | 324 | 1600 | 770 | 425 | 770 | 517 |
| TDTG36/28 | 735 | 1017 | 745 | 845 | 240 | 374 | 454 | 1041 | 648 | 278 | 374 | 1600 | 770 | 450 | 820 | 517 |
| TDTG50/23 | 920 | 1367 | 1140 | 1300 | 350 | 405 | 430 | 1216 | 865 | 400 | 350 | 2176 | 1010 | 520 | 940 | 670 |
| TDTG50/28 | 980 | 1427 | 1140 | 1300 | 400 | 405 | 480 | 1246 | 894 | 400 | 400 | 2176 | 1040 | 540 | 990 | 700 |
| TDTG50/33 | 1140 | 1427 | 1140 | 1300 | 450 | 405 | 534 | 1300 | 972 | 450 | 400 | 2382 | 1170 | 620 | 1100 | 738 |
| TDTG60/30 | 1204 | 1600 | 1290 | 1450 | 407 | 400 | 480 | 1432 | 964 | 400 | 400 | 2450 | 1200 | 590 | 1060 | 820 |
| TDTG60/33 | 1160 | 1610 | 1290 | 1450 | 407 | 454 | 534 | 1452 | 984 | 450 | 400 | 2490 | 1265 | 510 | 1100 | 838 |
| TDTG80/46 |
Сообщение
diqin@glmec.com.cn
13915884315
在线留言