Смеситель со спиралевидной лентой SLHY
Специализируется на проектировании, установке и вводе в эксплуатацию кормовых машин, сушки и хранения продуктов питания, производства органических удобрений и комплектов инженерных и электрических систем управления, а также предоставляет клиентам услуги по эксплуатации, техническому обслуживанию и обучению, технические консультации и поставку запасных частей для машин и оборудования
Категория:
Ключевые слова:
Запасные части
гранулятор
Подробности
1. Эффективное смешение с помощью одного вала, стабильная работа на низкой скорости, возможность добавления различных жидкостей (меда, жира, воды и др.)
2. Рациональная система отбора воздуха обеспечивает равномерный воздушный поток при подаче и выходе материала. Система оборудована дверцей для безопасной чистки и технического обслуживания
3. Механизм разгрузки через двухстворчатую дверцу, угол открытия дверцы – более 90º, отсутствие утечки сырья, высокая скорость выхода материала, низкий объем остаточного материала
4. На выбор доступно устройство продувки сжатым воздухом, которое позволяет снизить уровень перекрестного загрязнения
5. Низкое время смешения (40-90 сек/партия), высокая равномерность смешения (CV≤5%)
6. Подходит для смешения различных типов корма, добавок, продукции химической, фармацевтической промышленности и др.
| Модель | SLHY0.1 | SLHY0.2 | SLHY0.5 | SLHY1 | SLHY2 | SLHY4 | SLHY6 | SLHY8 | SLHY10 |
| Эффективный объем(m3) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Производительность(kg/bat.) | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Мощность главного агрегата(kW) | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 30 | 45 | 55 | 75 |
| Время смешения(s) | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-90 |
| Равномерность смешения(%) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
SLHY0.1-1

SLHY2-8

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
| SLHY0.1 | 1330 | 1145 | 1030 | 390 | 400 | 220 | 220 | 280 | 280 | 190 | 800 | 710 | 920 | 816 |
| SLHY0.2 | 1490 | 1370 | 1200 | 445 | 500 | 240 | 240 | 300 | 300 | 195 | 1000 | 950 | 1200 | 1060 |
| SLHY0.5 | 1730 | 1845 | 1370 | 475 | 580 | 300 | 300 | 360 | 360 | 200 | 1180 | 1360 | 1300 | 1470 |
| SLHY1 | 2460 | 1900 | 1485 | 680 | 846 | 300 | 300 | 380 | 380 | 268 | 1675 | 1080 | 1795 | 1345 |
| SLHY2 | 2780 | 2400 | 1800 | 710 | 1050 | 500 | 500 | 580 | 580 | 300 | 1870 | 1440 | 2050 | 1660 |
| SLHY4 | 3250 | 3280 | 2700 | 850 | 1260 | 500 | 500 | 580 | 580 | 360 | 2240 | 1500 | 2470 | 2100 |
| SLHY6 | 3330 | 3820 | 2440 | 980 | 1150 | 600 | 600 | 680 | 680 | 380 | 2320 | 1750 | 2500 | 1850 |
| SLHY8 | 3480 | 4180 | 2950 | 1000 | 1260 | 600 | 600 | 680 | 680 | 380 | 2520 | 1950 | 2650 | 2130 |
| SLHY10 | 4080 | 4180 | 2950 | 1000 | 1860 | 600 | 600 | 680 | 680 | 380 | 2520 | 1950 | 2650 | 2130 |
Сообщение
diqin@glmec.com.cn
13915884315
在线留言