Одновальный смеситель со спиралевидной лентой SDHL
Специализируется на проектировании, установке и вводе в эксплуатацию кормовых машин, сушки и хранения продуктов питания, производства органических удобрений и комплектов инженерных и электрических систем управления, а также предоставляет клиентам услуги по эксплуатации, техническому обслуживанию и обучению, технические консультации и поставку запасных частей для машин и оборудования
Категория:
Ключевые слова:
Запасные части
гранулятор
Подробности
1. Эффективное смешение с помощью одного вала, стабильная работа на низкой скорости, возможность добавления различных жидкостей (меда, жира, воды и др.)
2. Рациональная система отбора воздуха обеспечивает равномерный воздушный поток при подаче и выходе материала. Система оборудована дверцей для безопасной чистки и технического обслуживания
3. На выбор доступно устройство продувки сжатым воздухом, которое позволяет снизить уровень перекрестного загрязнения
4. Низкое время смешения (30-120 сек/партия), высокая равномерность смешения (CV≤7%)
5. Подходит для смешения различных типов корма, добавок, продукции химической, фармацевтической промышленности и др.
| Модель | SDHJ0.1 | SDHJ0.2 | SDHJ0.5 | SDHJ1 | SDHJ2 | SDHJ4 | SDHJ6 | SDHJ8 | SDHJ10 |
| Эффективный объем(m3) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Производительность(kg/bat.) | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Мощность главного агрегата(kW) | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 30 | 45 | 55 | 75 |
| Время смешения(s) | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-90 |
| Равномерность смешения(%) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
SDHJ0.1-1

SDHJ2-8

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
| SDHJ0.1 | 1330 | 1145 | 1030 | 390 | 400 | 220 | 220 | 280 | 280 | 190 | 800 | 710 | 920 | 816 |
| SDHJ0.2 | 1490 | 1370 | 1200 | 445 | 500 | 240 | 240 | 300 | 300 | 195 | 1000 | 950 | 1200 | 1060 |
| SDHJ0.5 | 1730 | 1845 | 1370 | 475 | 580 | 300 | 300 | 360 | 360 | 200 | 1180 | 1360 | 1300 | 1470 |
| SDHJ1 | 2460 | 1900 | 1485 | 680 | 846 | 300 | 300 | 380 | 380 | 268 | 1675 | 1080 | 1795 | 1345 |
| SDHJ2 | 2780 | 2400 | 1800 | 710 | 1050 | 500 | 500 | 580 | 580 | 300 | 1870 | 1440 | 2050 | 1660 |
| SDHJ4 | 3250 | 3280 | 2700 | 850 | 1260 | 500 | 500 | 580 | 580 | 360 | 2240 | 1500 | 2470 | 2100 |
| SDHJ6 | 3330 | 3820 | 2440 | 980 | 1150 | 600 | 600 | 680 | 680 | 380 | 2320 | 1750 | 2500 | 1850 |
| SDHJ8 | 3480 | 4180 | 2950 | 1000 | 1260 | 600 | 600 | 680 | 680 | 380 | 2520 | 1950 | 2650 | 2130 |
| SDHJ10 | 4080 | 4180 | 2950 | 1000 | 1860 | 600 | 600 | 680 | 680 | 380 | 2520 | 1950 | 2650 | 2130 |
Сообщение
diqin@glmec.com.cn
13915884315
在线留言